โปรแกรมบันทึกรายการเวชภัณฑ์สำรองบนตึกผู้ป่วย |
หน้า Home | หน้าแรกโปรแกรม | ค้นหาตึกผู้ป่วย/ห้องตรวจ| Report Stock ward Comments | Log out |
วัน Update Stock : » | 12/02/2563 | ||||||||||
หอผู้ป่วย/ห้องตรวจ » | หอผู้ป่วย พิเศษ 7 | ||||||||||
กล่อง CPR : » | 1 | ||||||||||
กล่อง extravasation : » | 1 | ||||||||||
กล่อง spill kit : » | 1 | ||||||||||
รายการยา Pre-arrest Sign (ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด) |
|||||||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 1 : » | Adenosine 6mg inj-3mg/ml-2ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Vial | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 2 : » | Adrenaline inj-1mg/ml-1ml | จำนวน : » | 10 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 3 : » | Amiodarone 150mg inj-50 mg/ml-3ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 4 : » | Atropine sulfate inj-0.6 mg/ml | จำนวน : » | 3 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 5 : » | Calcium gluconate inj-100mg/ml-10 ml | จำนวน : » | 4 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 6 : » | Diazepam inj-5 mg/ml-2ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 7 : » | DOpamine HCl inj-50mg/ml-5ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 8 : » | Magnesium sulfate inj-50%-2ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 9 : » | Sodium bicarbonate inj-7.5%-50 ml | จำนวน : » | 2 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 10 : » | Glucose-50%-50ML | จำนวน : » | 2 | หน่วย : » | Vial | ||||||
รายการยาช่วยชีวิต (จำนวน/จำนวนรายการ ที่นอกเหนือจาก CPR box, Pre-arrest) |
|||||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 1 : » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 2: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 3: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 4: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 5: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 6: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 7: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 8: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 9: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 10: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 11: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 12: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 13: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 14: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 15: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 16: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 17: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 18: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics | |||||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 1: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT | |||||||||||
ยา STAT ตัวที่ 1: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 11 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 12 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 13 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 14 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 15 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 16 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 17 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 18 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 19 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 20 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN | |||||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 1 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 11 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 12 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 13 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 14 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 15 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 16 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 17 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 18 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 19 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 20 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) | |||||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 1 » | Heparin sodium inj-5,000 iu/ml-5ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 2 » | Insulin Human 70/30-100iu/ml-10ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 3 » | Insulin Human R -100iu/ml-10ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 4 » | Insulin Human NPH-100iu/ml-10ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 5 » | Lidocaine HCl+Epi inj-1%+1:100,000-20 ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE | |||||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 1 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท | |||||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 1 » | Morphine sulfate inj-10mg/ml-1ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 2 » | Pethidine HCl inj-50mg/ml- 1ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ | |||||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 1 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ | |||||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 1 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 11 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 12 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 13 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 14 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 15 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 16 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 17 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 18 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 19 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 20 » | จำนวน : » | หน่วย : » | |||||||||
สถานะการดำเนินการ » | เสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาบันทึก |
บันทึกโดย: stockward -
จำนวนครั้งที่รักษา (0) - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
[05/03/2020 09:48:03] |
|
สรุปผลการร่วมนิเทศระบบยา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
|
|
หน้า: 1 |