โปรแกรมบันทึกรายการเวชภัณฑ์สำรองบนตึกผู้ป่วย |
หน้า Home | หน้าแรกโปรแกรม | ค้นหาตึกผู้ป่วย/ห้องตรวจ| Report Stock ward Comments | Log out |
วัน Update Stock : » | 16/11/2563 | ||||||||||
หอผู้ป่วย/ห้องตรวจ » | หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 2 | ||||||||||
กล่อง CPR : » | 1 | ||||||||||
กล่อง extravasation : » | 1 | ||||||||||
กล่อง spill kit : » | 1 | ||||||||||
รายการยา Pre-arrest Sign (ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด) |
|||||||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 1 : » | Adenosine 6mg inj-3mg/ml-2ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Vial | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 2 : » | Adrenaline inj-1mg/ml-1ml | จำนวน : » | 10 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 3 : » | Amiodarone 150mg inj-50 mg/ml-3ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 4 : » | Atropine sulfate inj-0.6 mg/ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 5 : » | Calcium gluconate inj-100mg/ml-10 ml | จำนวน : » | 4 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 6 : » | Diazepam inj-5 mg/ml-2ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 7 : » | DOpamine HCl inj-50mg/ml-5ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 8 : » | Magnesium sulfate inj-50%-2ml | จำนวน : » | 5 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 9 : » | Sodium bicarbonate inj-7.5%-50 ml | จำนวน : » | 2 | หน่วย : » | Amp | ||||||
ยา Pre-arrest ตัวที่ 10 : » | Glucose-50%-50ML | จำนวน : » | 2 | หน่วย : » | Vial | ||||||
รายการยาช่วยชีวิต (จำนวน/จำนวนรายการ ที่นอกเหนือจาก CPR box, Pre-arrest) |
|||||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 1 : » | Glucose-50%-50ML | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 2: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 3: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 4: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 5: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 6: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 7: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 8: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 9: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 10: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 11: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 12: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 13: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 14: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 15: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 16: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 17: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาช่วยชีวิตตัวที่ 18: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics | |||||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 1: » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT Antibiotics ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT | |||||||||||
ยา STAT ตัวที่ 1: » | Chlorpheniramine(CPM) inj-10mg/ml-1ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 2 » | Dexamethasone inj-4 mg/ml-1ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 3 » | Aspirin tab-gr 300-325 mg | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 11 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 12 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 13 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 14 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 15 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 16 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 17 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 18 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 19 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยา STAT ตัวที่ 20 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN | |||||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 1 » | Isosorbide dinitrate tab-5 mg | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 2 » | Diazepam inj-5 mg/ml-2ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 11 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 12 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 13 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 14 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 15 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 16 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 17 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 18 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 19 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาที่ใช้ PRN ตัวที่ 20 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) | |||||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 1 » | Heparin sodium inj-5,000 iu/ml-5ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 2 » | Insulin Human 70/30-100iu/ml-10ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 3 » | Insulin Human R -100iu/ml-10ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 4 » | Insulin Human NPH-100iu/ml-10ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาใช้ต่อเนื่อง (MULTIPLE USE DRUG) ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE | |||||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 1 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ANTIDOTE ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท | |||||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 1 » | Morphine sulfate inj-10mg/ml-1ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 2 » | Pethidine HCl inj-50mg/ml- 1ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 3 » | Fentanyl inj-50 mcg/ml-2 ml | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ | |||||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 1 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาโครงการพิเศษ ตัว ที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ | |||||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 1 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 2 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 3 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 4 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 5 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 6 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 7 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 8 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 9 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 10 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 11 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 12 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 13 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 14 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 15 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 16 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 17 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 18 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 19 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
ยาอื่น ๆ ตัวที่ 20 » | ไม่มีข้อมูล | จำนวน : » | หน่วย : » | ||||||||
สถานะการดำเนินการ » | ยังลงข้อมูลไม่สมบูรณ์ |
บันทึกโดย: stockward -
จำนวนครั้งที่รักษา (2) - วันที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
[16/11/2020 14:12:24] |
|
สรุปผลการร่วมนิเทศระบบยา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
|
|
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1.มีบัญชีสำรองยาแต่มีทั้งจำนวน/รายการไม่เป็นไปตามที่บัญชีระบุไว้ ยาที่มีมากกว่าบัญชีคือ Dexamethasone inj, CPM inj. ยาแช่เย็น 1%, 2% Lidocain inj. ระบุไม่ได้ว่าเป็นชนิดไหน และไม่ได้เบิกมา stock ตามบัญชี 2.พบ Amiodarone inj. หมดอายุก่อน 7 เดือน ที่ยังไม่ได้นำมาแลกห้อง 5 amp. 3.ยังจัดเรียงยาไม่เป็นไปตามที่ระบุ เช่น adenosine inj. ให้หยิบจากซ้ายไปขวา แต่พบว่ายา vial. ขวาสุดหมดอายุก่อน ยาบางชนิดเรียงเป็นแนวตั้ง 4.ยังไม่มีแนวทางจัดการยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเมื่อไฟฟ้าดับแสดงให้เห็นชัดเจน 5.ยาฉีดที่ให้ไม่หมดขวด ไม่มีบันทึกการคำนวณ สุ่มจากผู้ป่วยเด็กใช้ Cef-3 1.3 gm IV. OD 6.Sticker ขวดยาทั่วไประบุไม่ครบ ขาด เวลาเริ่ม-สิ้นสุด ที่ให้จริง (สุ่มจาก Clindamycin IV. Dose14.00 น.) 7.ไม่มีการติด Sticker Critical point monitoring (จากการสุ่มการให้ Fentanyl IV. และ Morphine IV.)ที่ใบ Kardex 8.ไม่มีบันทึกการ critical point ที่สำคัญ จากการสุ่มการให้ Fentanyl IV.และ Morphine IV.ใน nurse note 9. Medication Reconciliation การประสานรายการยาเดิมผู้ป่วย ไม่มีการแนะนำให้นำยาเดิมไป review ที่ห้องยา ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ยา High Alert Drugs
(3.1) การสำรองยา HADs ที่เป็น High conc. electrolyte เช่น 50%MgSO4 inj, 7.5%NaHCO3 inj, KCl inj, 10%Calcium gluconate inj.
ให้แยกเก็บจากยาทั่วไป (ติดป้าย High Alert Drug: HAD) หากเป็นยาของผู้ป่วยให้ติด sticker ระบุได้ว่าเป็นของผู้ป่วยรายใด โดยไม่เก็บไว้ใน lock ยาผู้ป่วย
- การเตรียมยา มีการ Cross check ระหว่างวิชาชีพพยาบาล-เภสัชกร ในการรับคำสั่งแพทย์กับ med-sheet, มีระบบ independent check ระหว่างผู้เตรียม-ผู้ให้ยา โดยมีการบันทึกชื่อผู้ตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร และปั้มตรายาง HAD สีแดงที่ขวดยาที่จะนำไปให้ผู้ป่วย - การติดตาม Critical point ที่สำคัญตาม protocol/คำสั่งแพทย์ โดยมีการบันทึกที่ชัดเจน และรายงานแพทย์ทันทีเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
- เมื่อเกิดอุบัติการณ์ หรือความเสี่ยงด้านยา หรือด้านอื่นๆ ให้รายงานในโปรแกรมความเสี่ยงของรพ.(Intranet)
- ผู้รับผิดชอบด้านความเสี่ยงของหอผู้ป่วยสรุปความคลาดเคลื่อน แล้วแจ้งให้ภายในหน่วยงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญ และร่วมกันบริหารจัดการอุบัติการณ์ ป้องกันความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง โดยหัวหน้าหน่วยงานคอยควบคุม กำกับ ติดตามผล | |
หอผู้ป่วย/ห้องตรวจ : หอผู้ป่วย ศัลยกรรมหญิง 2 | |
ชื่อพยาบาลผู้รับตรวจสต็อก : นลินวิไล ปันลาด | |
ชื่อเภสัชกรผู้ตรวจสต็อก : จริยา ใจใหญ่ | |
วันที่สำรวจสต็อก : 12/11/2563 | |
โดยคุณ: นลินวิไล ปันลาด - วันที่บันทึกข้อมูล [24/11/2020 09:34:16] | [แก้ไข & ลบ]...[print ออก A4] |
หน้า: 1 |